BENJAMÍ - LLIGA
Equips | |||
---|---|---|---|
Pts | PJ | ||
1 | ESCOLA MONTAGUT "A" | 30 | 12 |
2 | ESCOLA MONTAGUT "B" | 27 | 12 |
3 | Hortonenc, C.F. | 21 | 12 |
4 | EEM GELIDA | 20 | 12 |
5 | La Granada, C.F. | 14 | 12 |
6 | EEM CASTELLVÍ DE LA MARCA "A" | 5 | 12 |
7 | EB SANT CUGAT "A" | 4 | 12 |
Jornada Anterior | Jornada 14 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 01-04-2017 | Descansa |
![]() |
|
Dis, 01-04-2017 |
Hortonenc, C.F.![]() |
11-5 |
![]() |
Dis, 01-04-2017 | ESCOLA MONTAGUT "B" | 9-7 |
![]() |
Dis, 01-04-2017 |
EEM GELIDA![]() |
6-10 | ESCOLA MONTAGUT "A" |