BENJAMÍ -LLIGA
Equips | |||
---|---|---|---|
Pts | PJ | ||
1 | A.E L'ESQUITX "A" | 24 | 8 |
2 | VEDRUNA SANT ELIES | 21 | 8 |
3 | ESTALELLA "BLANC" | 15 | 8 |
4 | EEM VILOBÍ | 15 | 8 |
5 | A.E L'ESQUITX "B" | 9 | 8 |
6 | EEM AVINYONET DEL PENEDÈS | 8 | 8 |
7 | CRISTOFOR MESTRE | 8 | 8 |
8 | EEM FONT-RUBÍ | 4 | 8 |
9 | ESTALELLA "VERD" | 1 | 8 |
Jornada Anterior | Jornada 9 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 04-02-2017 | EEM FONT-RUBÍ | Descansa | |
Dis, 04-02-2017 | EEM AVINYONET DEL PENEDÈS | 9-7 |
![]() |
Dis, 04-02-2017 |
VEDRUNA SANT ELIES![]() |
7-9 |
![]() |
Dis, 04-02-2017 | EEM VILOBÍ | 12-4 |
![]() |
Dis, 04-02-2017 |
ESTALELLA "BLANC"![]() |
10-6 | CRISTOFOR MESTRE |