ALEVI - LLIGA
Equips | Partits | Punts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PP | SF | SC | Pts | ||
1 | IGUALADA VC | 10 | 10 | 0 | 30 | 10 | 20 |
2 | EEM MONJOS "B" | 10 | 9 | 1 | 28 | 11 | 19 |
3 | EEM MONJOS "A" | 10 | 8 | 2 | 28 | 12 | 18 |
4 | EEM SANT MARTI "VERMELL" | 10 | 6 | 4 | 24 | 15 | 16 |
5 | EEM VILOBÍ | 10 | 6 | 4 | 23 | 14 | 16 |
6 | CLUB VOLEIBOL VILAFRANCA "B" | 10 | 6 | 4 | 22 | 15 | 16 |
7 | EEM MONJOS "C" | 10 | 4 | 6 | 18 | 19 | 14 |
8 | ESTALELLA "BLANC" | 10 | 3 | 7 | 9 | 24 | 13 |
9 | CLUB VOLEIBOL VILAFRANCA "NEGRE" | 10 | 2 | 8 | 9 | 24 | 12 |
10 | CE HORTONS | 10 | 1 | 9 | 8 | 27 | 11 |
11 | EEM SANT MARTI | 10 | 0 | 10 | 2 | 30 | 10 |
Jornada Anterior | Jornada 11 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 18-02-2017 | EEM SANT MARTI | 0-3 | CLUB VOLEIBOL VILAFRANCA "NEGRE" |
Dis, 18-02-2017 | IGUALADA VC | 3-1 |
![]() |
Dis, 18-02-2017 | CLUB VOLEIBOL VILAFRANCA "B" | 1-3 |
![]() |
Dis, 18-02-2017 |
ESTALELLA "BLANC"![]() |
0-3 | EEM SANT MARTI "VERMELL" |
Dis, 18-02-2017 |
EEM MONJOS "A"![]() |
3-2 | EEM VILOBÍ |
Dis, 18-02-2017 |
CE HORTONS ![]() |
Descansa |