Preferent Cadet Grup 1
Equips | |||
---|---|---|---|
Pts | PJ | ||
1 | Barcelona, F.C. "B" | 80 | 29 |
2 | Rapitenca, U.E. "A" | 69 | 29 |
3 | La Floresta, C.D. "A" | 65 | 30 |
4 | Reus Deportiu C.F. SAD "A" | 52 | 29 |
5 | Sabadell, F.C., C.E. "B" | 51 | 30 |
6 | F.E. Atlètic Vilafranca "A" | 44 | 30 |
7 | Vilanova Geltrú, C.F. "A" | 43 | 30 |
8 | Escola Valls Futbol Club "A" | 41 | 30 |
9 | Castelldefels, U.E. "A" | 39 | 30 |
10 | Martorell, C.F. "A" | 35 | 30 |
11 | Escola F. Gavà, C. "B" | 35 | 30 |
12 | Nàstic de Tarragona, C. "B" | 34 | 30 |
13 | Blanca Subur, C.F. "A" | 31 | 29 |
14 | Marianao Poblet UD "A" | 25 | 29 |
15 | Ascó, F.C. "A" | 20 | 29 |
16 | Bordeta de Lleida, U.E. "B" | 12 | 30 |
Jornada Anterior | Jornada 30 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 28-05-2016 | Escola Valls Futbol Club "A" | 3-2 |
![]() |
Dis, 28-05-2016 |
F.E. Atlètic Vilafranca "A"![]() |
2-0 |
![]() |
Dis, 28-05-2016 |
Reus Deportiu C.F. SAD "A"![]() |
1-1 |
![]() |
Dis, 28-05-2016 |
Martorell, C.F. "A"![]() |
4-1 |
![]() |
Dis, 28-05-2016 |
Sabadell, F.C., C.E. "B"![]() |
6-1 |
![]() |
Dis, 28-05-2016 |
Vilanova Geltrú, C.F. "A"![]() |
1-1 |
![]() |
Diu, 29-05-2016 |
Marianao Poblet UD "A"![]() |
0-5 |
![]() |
Dis, 28-05-2016 |
Nàstic de Tarragona, C. "B"![]() |
0-4 |
![]() |