Tercera Divisió Nacional Grup V
Equips | |||
---|---|---|---|
Pts | PJ | ||
1 | Olot, U.E. "A" | 78 | 38 |
2 | Peralada C. F. | 77 | 38 |
3 | Terrassa, F.C. "A" | 66 | 38 |
4 | Vilafranca, F.C. "A" | 64 | 38 |
5 | Sant Andreu, U.E. "A" | 60 | 38 |
6 | Ascó, F.C. "A" | 57 | 38 |
7 | Pobla Mafumet, C.F. "A" | 55 | 38 |
8 | Figueres, U.E. "A" | 50 | 38 |
9 | Vilassar Mar, U.E. "A" | 50 | 38 |
10 | Granollers E. C. | 50 | 38 |
11 | Palamos, C.F. "A" | 49 | 38 |
12 | Europa, C.E. "A" | 47 | 38 |
13 | Santfeliuenc, F.C. "A" | 45 | 38 |
14 | Cerdanyola del Valles, F.C. "A" | 45 | 38 |
15 | La Jonquera UE | 43 | 38 |
16 | Montañesa, C.F. "A" | 42 | 38 |
17 | Castelldefels, U.E. "A" | 42 | 38 |
18 | Manlleu, A.E.C. "A" | 40 | 38 |
19 | Jupiter, C.E. "A" | 35 | 38 |
20 | Sabadell, F.C., C.E. | 31 | 38 |
Jornada Anterior | Jornada 38 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Diu, 14-05-2017 |
Manlleu, A.E.C. "A"![]() |
4-3 |
![]() |
Diu, 14-05-2017 |
Ascó, F.C. "A"![]() |
1-0 |
![]() |
Diu, 14-05-2017 |
Jupiter, C.E. "A"![]() |
1-4 |
![]() |
Diu, 14-05-2017 |
Santfeliuenc, F.C. "A"![]() |
0-1 | La Jonquera UE |
Diu, 14-05-2017 |
Europa, C.E. "A"![]() |
4-0 |
![]() |
Diu, 14-05-2017 |
Vilassar Mar, U.E. "A"![]() |
2-1 |
![]() |
Diu, 14-05-2017 |
Figueres, U.E. "A"![]() |
1-2 |
![]() |
Dis, 13-05-2017 |
Pobla Mafumet, C.F. "A"![]() |
2-1 |
![]() |
Diu, 14-05-2017 |
Cerdanyola del Valles, F.C. "A"![]() |
0-2 |
![]() |
Diu, 14-05-2017 |
Castelldefels, U.E. "A"![]() |
3-0 |
![]() |