II FASE Grup A
Equips | Partits | Punts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PP | SF | SC | Pts | ||
1 | EEM MONJOS "C" | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 10 |
2 | CV CUBELLES "A" | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 9 |
3 | CV CUBELLES "B" | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 8 |
4 | EEM MONJOS "B" | 5 | 2 | 3 | 6 | 12 | 7 |
5 | CE HORTONS "B" | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 6 |
6 | AFISIONA -LA TORRE CLARAMUNT | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 5 |
Jornada Anterior | Jornada 5 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Diu, 15-05-2016 |
CE HORTONS "B"![]() |
0-3 |
![]() |
Dis, 14-05-2016 |
CV CUBELLES "A"![]() |
3-0 |
![]() |
Dis, 14-05-2016 | AFISIONA -LA TORRE CLARAMUNT | 0-3 |
![]() |