ALEVÍ M. COPA PRIMAVERA
Equips | ||||
---|---|---|---|---|
Pts | PJ | |||
1 | ESCOLA MONTAGUT | 10 | 5 | |
2 | DOLORS PIERA | 8 | 5 | |
3 | EEM MONJOS | 6 | 5 | |
4 | SANT RAMON | 3 | 5 | |
5 | Serveis Mèdics Penedès se Casal Vilafranca "VERMELL" | 3 | 5 | |
6 | PAU BOADA | 0 | 5 |
Jornada Anterior | Jornada 5 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 09-04-2016 |
Serveis Mèdics Penedès se Casal Vilafranca "VERMELL"![]() |
6-18 | ESCOLA MONTAGUT |
Dis, 09-04-2016 |
EEM MONJOS![]() |
8-16 | DOLORS PIERA |
Dis, 09-04-2016 |
SANT RAMON![]() |
18-6 |
![]() |