BENJAMÍ MASCULÍ- LLIGA
Equips | ||||
---|---|---|---|---|
Pts | PJ | |||
1 | VEDRUNA ST. SADURNÍ | 14 | 8 | |
2 | EEM MONJOS | 13 | 8 | |
3 | ESTALELLA | 11 | 8 | |
4 | A.E L'ESQUITX "A" | 11 | 8 | |
5 | Serveis Mèdics Penedès se Casal Vilafranca "A" | 11 | 8 | |
6 | CRISTOFOR MESTRE "A" | 4 | 8 | |
7 | A.E L'ESQUITX "B" | 3 | 8 | |
8 | EEM SANT MARTI | 3 | 8 | |
9 | SANT RAMON | 2 | 8 |
Jornada Anterior | Jornada 9 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 07-05-2016 |
A.E L'ESQUITX "A"![]() |
16-8 |
![]() |
Dis, 07-05-2016 | EEM SANT MARTI | 8-16 |
![]() |
Dis, 07-05-2016 |
VEDRUNA ST. SADURNÍ![]() |
15-9 |
![]() |
Dis, 07-05-2016 |
EEM MONJOS![]() |
14-10 |
![]() |
Dis, 07-05-2016 | CRISTOFOR MESTRE "A" | Descansa |