VOLEI SÈNIOR MASCULÍ
Equips | Partits | Punts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PP | SF | SC | Pts | ||
1 | CV SANT ESTEVE | 10 | 10 | 0 | 30 | 5 | 20 |
2 | CE HORTONS | 10 | 6 | 4 | 24 | 22 | 16 |
3 | EEM MONJOS "B" | 10 | 6 | 4 | 20 | 18 | 16 |
4 | AEE DOLORS MALLAFRÈ | 10 | 4 | 6 | 19 | 23 | 14 |
5 | CV CUBELLES "A" | 10 | 3 | 7 | 15 | 23 | 13 |
6 | C. VOLEI VILANOVA | 10 | 1 | 9 | 10 | 27 | 11 |
Jornada Anterior | Jornada 10 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 30-04-2016 | CV SANT ESTEVE | 3-0 |
![]() |
Dis, 30-04-2016 |
EEM MONJOS "B"![]() |
3-2 |
![]() |
Dis, 30-04-2016 | C. VOLEI VILANOVA | 1-3 | AEE DOLORS MALLAFRÈ |