INFANTIL- LLIGA
Equips | Partits | Punts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PP | SF | SC | Pts | ||
1 | EEM MONJOS | 8 | 7 | 1 | 23 | 6 | 15 |
2 | ESCOLA MONTAGUT | 8 | 6 | 2 | 22 | 11 | 14 |
3 | EEM VILOBÍ | 8 | 5 | 3 | 18 | 13 | 13 |
4 | EEM SANT MARTI "A" | 8 | 2 | 6 | 9 | 18 | 10 |
5 | AEE INTER ST. SADURNÍ | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | 8 |
6 | EEM MONJOS "MASCULI" | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | EEM SANT MARTI "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | IES VILAFRANCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada Anterior | Jornada 14 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 19-03-2016 | IES VILAFRANCA | EEM SANT MARTI "B" | |
Dis, 19-03-2016 | ESCOLA MONTAGUT | 3-0 |
![]() |
Dis, 19-03-2016 |
EEM MONJOS![]() |
3-1 | EEM VILOBÍ |
Dis, 19-03-2016 |
EEM MONJOS "MASCULI"![]() |
EEM SANT MARTI "A" |