BENJAMÍ - LLIGA
Equips | |||
---|---|---|---|
Pts | PJ | ||
1 | EB SANT CUGAT "A" | 38 | 16 |
2 | UE SUBIRATS | 32 | 16 |
3 | EEM CASTELLVÍ DE LA MARCA "A" | 29 | 16 |
4 | La Granada, C.F. | 23 | 16 |
5 | EEM GELIDA | 22 | 16 |
6 | La Granada, C.F. "A" | 22 | 16 |
7 | Mas Catarro, CF.B. | 19 | 16 |
8 | EEM MEDIONA | 13 | 16 |
9 | ESCOLA MONTAGUT "A" | 4 | 16 |
Jornada Anterior | Jornada 18 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 07-05-2016 |
EB SANT CUGAT "A"![]() |
7-9 | Mas Catarro, CF.B. |
Dis, 07-05-2016 | ESCOLA MONTAGUT "A" | Descansa | |
Dis, 07-05-2016 |
La Granada, C.F.![]() |
7-9 | UE SUBIRATS |
Dis, 07-05-2016 |
La Granada, C.F. "A"![]() |
8-8 |
![]() |
Dis, 07-05-2016 |
EEM GELIDA![]() |
EEM MEDIONA |