BENJAMÍ -LLIGA
Equips | |||
---|---|---|---|
Pts | PJ | ||
1 | CRISTOFOR MESTRE | 25 | 9 |
2 | EEM VILOBÍ | 22 | 9 |
3 | ESTALELLA "VERD" | 18 | 9 |
4 | CRISTOFOR MESTRE "B" | 15 | 9 |
5 | VEDRUNA SANT ELIES | 14 | 9 |
6 | ESTALELLA "BLANC" | 12 | 9 |
7 | EEM OLÈRDOLA | 10 | 9 |
8 | A.E L'ESQUITX "A" | 10 | 9 |
9 | A.E L'ESQUITX "B" | 4 | 9 |
10 | EEM AVINYONET DEL PENEDÈS | 0 | 9 |
Jornada Anterior | Jornada 9 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 30-01-2016 |
A.E L'ESQUITX "B"![]() |
6-10 |
![]() |
Dis, 30-01-2016 | EEM AVINYONET DEL PENEDÈS | 4-12 |
![]() |
Dis, 30-01-2016 | EEM VILOBÍ | 11-5 | CRISTOFOR MESTRE "B" |
Dis, 30-01-2016 |
A.E L'ESQUITX "A"![]() |
8-8 |
![]() |
Dis, 30-01-2016 | CRISTOFOR MESTRE | 9-7 | EEM OLÈRDOLA |