BENJAMÍ M. - T.OBERTURA
Equips | ||||
---|---|---|---|---|
Pts | PJ | |||
1 | VEDRUNA ST. SADURNÍ | 18 | 6 | |
2 | EEM MONJOS | 15 | 6 | |
3 | ESTALELLA | 12 | 6 | |
4 | Serveis Mèdics Penedès se Casal Vilafranca "A" | 9 | 6 | |
5 | EEM SANT MARTI | 6 | 6 | |
6 | CRISTOFOR MESTRE "A" | 3 | 6 | |
7 | SANT RAMON | 0 | 6 |
Jornada Anterior | Jornada 7 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 30-01-2016 |
Serveis Mèdics Penedès se Casal Vilafranca "A"![]() |
Descansa | |
Dis, 30-01-2016 |
VEDRUNA ST. SADURNÍ![]() |
18-6 | CRISTOFOR MESTRE "A" |
Dis, 30-01-2016 |
SANT RAMON![]() |
8-16 |
![]() |
Dis, 30-01-2016 |
EEM MONJOS![]() |
18-6 | EEM SANT MARTI |