ALEVÍ MASC- T. OBERTURA
Equips | |||
---|---|---|---|
Pts | PJ | ||
1 | CRISTOFOR MESTRE | 27 | 9 |
2 | EEM OLÈRDOLA | 19 | 9 |
3 | F.S ORDAL | 18 | 9 |
4 | VEDRUNA SANT ELIES | 15 | 9 |
5 | CRISTOFOR MESTRE "B" | 13 | 9 |
6 | BALTA ELIAS | 13 | 9 |
7 | EEM FONT-RUBÍ | 10 | 9 |
8 | ESTALELLA | 6 | 9 |
9 | EEM VILOBÍ | 5 | 9 |
10 | EEM AVINYONET DEL PENEDÈS | 2 | 9 |
Jornada Anterior | Jornada 9 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 30-01-2016 | EEM AVINYONET DEL PENEDÈS | 6-10 | EEM FONT-RUBÍ |
Dis, 30-01-2016 | CRISTOFOR MESTRE "B" | 10-6 |
![]() |
Dis, 30-01-2016 | EEM VILOBÍ | 8-8 | EEM OLÈRDOLA |
Dis, 30-01-2016 | CRISTOFOR MESTRE | 11-5 |
![]() |
Dis, 30-01-2016 | F.S ORDAL | 12-4 |
![]() |