Cadet Femení II FASE CADET Grup B Classificació Voleibol Curs 2022/2023
Equips | Punts | |
---|---|---|
Pts | ||
1 | ![]() | 7 |
2 | ![]() | 7 |
3 | EEM VILOBÍ | 6 |
4 | ![]() | 6 |
5 | ![]() | 4 |
6 | IES VILAFRANCA "FEM "B"" | 4 |
7 | CV COMETA BELLVEI "B" | 4 |
8 | INS MONTGROS "MASC." | 3 |
9 | EEM SANT MARTI "FEM" A"" | 3 |
10 | AEE PLA DE LES MORERES "MX" | 2 |
11 | EEM SANT MARTI "FEM B" | 2 |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Equip Local | Equip Visitant | Dia | |
18-03-2023 | |||
18-03-2023 | |||
18-03-2023 | |||
18-03-2023 | |||
18-03-2023 |