Cadet Femení II FASE CADET Grup A
Classificació Voleibol Curs 2022/2023

Equips Partits Punts Punts
J PG PE PP SF SC DIF Pts
1 EEM MONJOS EEM MONJOS "MASC" 9 8 1 0 116 64 52 26
2 EB SANT CUGAT EB SANT CUGAT "MASC" 9 8 0 1 111 69 42 25
3 AMPA INTERMUNICIPAL DEL PENEDES AMPA INTERMUNICIPAL DEL PENEDES "MASC" 9 7 1 1 107 69 38 24
4 EB SANT CUGAT EB SANT CUGAT "JUV MASC" 9 6 0 3 107 73 34 21
5 IES VILAFRANCA "JUV MASC "A"" 9 5 0 4 87 93 -6 19
6 EEM MONJOS EEM MONJOS "FEM" 9 3 0 6 83 97 -14 15
7 EEM SANT QUINTÍ "JUV MASC" 9 3 0 6 77 99 -22 15
8 CV COMETA BELLVEI "A" 9 1 2 6 75 105 -30 13
9 AEE DOLORS MALLAFRÈ "FEM" 9 1 1 7 70 110 -40 12
10 CV VILANOVA  CV VILANOVA "LILA" 9 0 1 8 63 117 -54 10
Jornada 9
Equip Local Equip Visitant Dia
EB SANT CUGAT "MASC"EB SANT CUGAT 8-12 EEM MONJOS EEM MONJOS "MASC" 13-05-2023
EB SANT CUGAT "JUV MASC"EB SANT CUGAT 14-6 CV COMETA BELLVEI "A" 13-05-2023
EEM SANT QUINTÍ "JUV MASC" 12-8 AEE DOLORS MALLAFRÈ "FEM" 13-05-2023
AMPA INTERMUNICIPAL DEL PENEDES "MASC"AMPA INTERMUNICIPAL DEL PENEDES 14-6 IES VILAFRANCA "JUV MASC "A"" 13-05-2023
EEM MONJOS "FEM"EEM MONJOS 14-6 CV VILANOVA  CV VILANOVA "LILA" 13-05-2023