Infantil Femení LLIGA MASCULÍ-MX/FEMENÍ Grup II FASE GB Classificació Voleibol Curs 2022/2023
Equips | Punts | |
---|---|---|
Pts | ||
1 | CLUB VOLEIBOL VILAFRANCA "NEGRE FEM" | 16 |
2 | CV COMETA BELLVEI | 13 |
3 | EEM VILOBÍ "FEM" | 10 |
4 | ![]() | 8 |
5 | ![]() | 7 |
6 | EEM SANT QUINTÍ "MASC" | 6 |
7 | ![]() | 4 |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Equip Local | Equip Visitant | Dia | |
18-03-2023 | |||
18-03-2023 | |||
18-03-2023 |