Aleví ALEVÍ -LLIGA Grup B
Classificació Voleibol Curs 2022/2023

Equips Partits Punts Punts
J PG PE PP SF SC DIF Pts
1 EB SANT CUGAT EB SANT CUGAT "A" 8 7 0 1 101 59 42 22
2 EEM VILOBÍ "BLANC" 8 5 2 1 92 68 24 20
3 EEM SANT MARTI 8 5 0 3 87 73 14 18
4 EEM MONJOS EEM MONJOS "A" 8 3 2 3 86 74 12 16
5 CLUB VOLEIBOL VILAFRANCA "VERD" 8 3 2 3 84 76 8 16
6 CV REUS "NEGRE" 8 3 1 4 75 85 -10 15
7 CV VILANOVA  CV VILANOVA "LILA" 8 3 1 4 75 85 -10 15
8 CV VILANOVA  CV VILANOVA "GRIS" 8 2 0 6 60 99 -39 12
9 CE HORTONS  CE HORTONS "BLAU" 8 1 0 7 59 100 -41 10
Jornada 9
Equip Local Equip Visitant Dia
EEM MONJOS "A"EEM MONJOS 8-12 EEM SANT MARTI 28-01-2023
EB SANT CUGAT "A"EB SANT CUGAT 14-6 CV VILANOVA  CV VILANOVA "LILA" 28-01-2023
CLUB VOLEIBOL VILAFRANCA "VERD" 14-6 CV VILANOVA  CV VILANOVA "GRIS" 28-01-2023
Descansa CE HORTONS  CE HORTONS "BLAU"
CV REUS "NEGRE" 10-10 EEM VILOBÍ "BLANC" 28-01-2023