VOLEI SÈNIOR Grup FEMENÍ
Equips | Partits | Punts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PP | SF | SC | Pts | ||
1 | CV CUBELLES "B" | 11 | 11 | 0 | 33 | 7 | 22 |
2 | EEM MONJOS "C" | 11 | 10 | 1 | 31 | 8 | 21 |
3 | EEM MONJOS "B" | 11 | 9 | 2 | 29 | 13 | 20 |
4 | CV CUBELLES "A" | 11 | 7 | 4 | 25 | 19 | 18 |
5 | CE HORTONS "B" | 11 | 6 | 5 | 22 | 18 | 17 |
6 | AFISIONA -LA TORRE CLARAMUNT | 11 | 5 | 6 | 19 | 18 | 16 |
7 | CV SANT ESTEVE | 11 | 5 | 6 | 18 | 21 | 16 |
8 | C.V SANT MARTÍ | 11 | 5 | 6 | 18 | 22 | 16 |
9 | EEM MONJOS "A" | 11 | 3 | 8 | 20 | 24 | 14 |
10 | CE HORTONS "A" | 11 | 3 | 8 | 12 | 26 | 14 |
11 | VOLEI BENJAMINES | 11 | 2 | 9 | 9 | 30 | 13 |
12 | CLUB VOLEIBOL VILAFRANCA | 11 | 0 | 11 | 3 | 33 | 11 |
Jornada Anterior | Jornada 11 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 12-03-2016 |
CV CUBELLES "A"![]() |
1-3 |
![]() |
Dis, 12-03-2016 | VOLEI BENJAMINES | 0-3 |
![]() |
Dis, 12-03-2016 | CLUB VOLEIBOL VILAFRANCA | 0-3 |
![]() |
Diu, 13-03-2016 |
CE HORTONS "B"![]() |
3-1 | AFISIONA -LA TORRE CLARAMUNT |
Dis, 12-03-2016 |
EEM MONJOS "A"![]() |
2-3 |
![]() |
Dis, 12-03-2016 |
CE HORTONS "A"![]() |
1-3 | CV SANT ESTEVE |