ALEVI - LLIGA Grup B
Equips | Partits | Punts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PP | SF | SC | Pts | ||
1 | EEM MONJOS "MASC." | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 3 |
2 | CV REUS | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 3 |
3 | CE HORTONS "MX" | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 |
4 | EEM MONJOS "C" | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 |
5 | OPTICALIA CV VILANOVA "MX GROC" | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 |
6 | EB SANT CUGAT "MX" | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 1 |
Jornada Anterior | Jornada 1 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 10-04-2021 | CV REUS | 10-6 | OPTICALIA CV VILANOVA "MX GROC" |
Dis, 10-04-2021 |
EEM MONJOS "C"![]() |
8-8 |
![]() |
Dis, 10-04-2021 |
EB SANT CUGAT "MX"![]() |
4-12 |
![]() |
Jornada Següent | Jornada 2 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 17-04-2021 | OPTICALIA CV VILANOVA "MX GROC" |
![]() |
|
Dis, 17-04-2021 |
CE HORTONS "MX"![]() |
CV REUS | |
Dis, 17-04-2021 |
EEM MONJOS "MASC."![]() |
![]() |