BENJAMÍ -LLIGA Grup B
Equips | ||||
---|---|---|---|---|
Pts | PJ | |||
1 | EEM MEDIONA "MX" | 8 | 3 | |
2 | A.E L'ESQUITX "A" | 8 | 3 | |
3 | LA RÀPITA | 3 | 2 | |
4 | A.E L'ESQUITX "B" | 3 | 2 | |
5 | EEM MONJOS "B" | 2 | 2 |
Jornada Anterior | Jornada 5 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 21-03-2020 |
A.E L'ESQUITX "A"![]() |
Descansa | |
Dis, 21-03-2020 | EEM MEDIONA "MX" | LA RÀPITA | |
Dis, 21-03-2020 |
EEM MONJOS "B"![]() |
![]() |