BENJAMÍ -LLIGA Grup A
Equips | ||||
---|---|---|---|---|
Pts | PJ | |||
1 | EEM MONJOS "A" | 9 | 3 | |
2 | A.E L'ESQUITX "C" | 7 | 3 | |
3 | ESCOLA MONTAGUT | 6 | 3 | |
4 | SANT RAMON | 6 | 3 | |
5 | EEM SANT QUINTÍ | 5 | 3 | |
6 | EEM VILOBÍ | 3 | 3 |
Jornada Anterior | Jornada 5 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 21-03-2020 |
SANT RAMON![]() |
10:00 |
![]() |
Dis, 21-03-2020 | EEM SANT QUINTÍ | ESCOLA MONTAGUT | |
Dis, 21-03-2020 |
EEM MONJOS "A"![]() |
EEM VILOBÍ |