BENJAMÍ -LLIGA
Equips | |||
---|---|---|---|
Pts | PJ | ||
1 | F.S ORDAL | 27 | 9 |
2 | A.E L'ESQUITX "C" | 24 | 9 |
3 | VEDRUNA SANT ELIES | 21 | 9 |
4 | MAS I PERERA | 21 | 9 |
5 | A.E L'ESQUITX "A" | 19 | 9 |
6 | A.E L'ESQUITX "B" | 15 | 9 |
7 | ESTALELLA "BLANC" | 14 | 9 |
8 | EEM VILOBÍ | 14 | 9 |
9 | ESTALELLA "VERD" | 13 | 9 |
10 | CRISTOFOR MESTRE | 12 | 9 |
Jornada Anterior | Jornada 9 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 25-01-2020 |
A.E L'ESQUITX "B"![]() |
7-9 | MAS I PERERA |
Dis, 25-01-2020 |
A.E L'ESQUITX "A"![]() |
6-10 |
![]() |
Dis, 25-01-2020 | CRISTOFOR MESTRE | 8-8 |
![]() |
Dis, 25-01-2020 | EEM VILOBÍ | 11-5 |
![]() |
Dis, 25-01-2020 | F.S ORDAL | 11-5 |
![]() |