ALEVÍ MX - LLIGA
Equips | ||||
---|---|---|---|---|
Pts | PJ | |||
1 | ESCOLA MONTAGUT | 31 | 11 | |
2 | CB LLORENÇ | 30 | 10 | |
3 | EEM SANT MARTI | 27 | 10 | |
4 | EEM MEDIONA "MX" | 25 | 11 | |
5 | EEM SANT QUINTÍ | 23 | 10 | |
6 | C.B BELLVEI | 23 | 11 | |
7 | MONALCO | 22 | 10 | |
8 | VEDRUNA ST. SADURNÍ | 21 | 10 | |
9 | A.B CUNIT | 19 | 10 | |
10 | EEM CASTELLVÍ DE LA MARCA | 19 | 11 | |
11 | Bàsquet Riudebitlles | 17 | 11 | |
12 | MAS I PERERA | 16 | 10 | |
13 | CE XAMBA VILAFRANCA | 14 | 12 | |
14 | Bàsquet La Granada | 13 | 10 | |
15 | C.B MASQUEFA | 12 | 9 |
Jornada Anterior | Jornada 15 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 28-03-2020 | MAS I PERERA | EEM MEDIONA "MX" | |
Dis, 28-03-2020 | EEM SANT MARTI |
![]() |
|
Dis, 28-03-2020 | Descansa | CE XAMBA VILAFRANCA | |
Dis, 28-03-2020 | C.B BELLVEI | A.B CUNIT | |
Dis, 28-03-2020 | C.B MASQUEFA | CB LLORENÇ | |
Dis, 28-03-2020 | ESCOLA MONTAGUT | MONALCO | |
Dis, 28-03-2020 |
Bàsquet La Granada![]() |
EEM SANT QUINTÍ | |
Dis, 28-03-2020 |
VEDRUNA ST. SADURNÍ![]() |
Bàsquet Riudebitlles |