ALEVI - LLIGA
Equips | Partits | Punts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PP | SF | SC | Pts | ||
1 | EEM VILOBÍ | 11 | 9 | 1 | 116 | 60 | 30 |
2 | IGUALADA VC | 11 | 8 | 1 | 106 | 70 | 29 |
3 | CE HORTONS | 11 | 6 | 1 | 106 | 70 | 27 |
4 | EB SANT CUGAT "A" | 11 | 8 | 3 | 106 | 70 | 27 |
5 | EEM MONJOS "MX" | 11 | 7 | 2 | 106 | 70 | 27 |
6 | EB SANT CUGAT "MX" | 11 | 6 | 4 | 96 | 80 | 24 |
7 | CLUB VOLEIBOL VILAFRANCA | 11 | 5 | 4 | 94 | 82 | 23 |
8 | LA RÀPITA "MX" | 11 | 4 | 5 | 86 | 90 | 21 |
9 | EEM SANT MARTI | 11 | 2 | 6 | 76 | 100 | 18 |
10 | CLUB VOLEIBOL VILAFRANCA "NEGRE" | 11 | 2 | 7 | 68 | 108 | 17 |
11 | CV REUS "MX" | 10 | 1 | 5 | 64 | 96 | 16 |
12 | CV SANT ESTEVE | 11 | 0 | 8 | 64 | 112 | 14 |
13 | ESTALELLA | 11 | 0 | 11 | 48 | 128 | 11 |
Jornada Anterior | Jornada 13 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 14-03-2020 |
EEM MONJOS "MX"![]() |
Descansa | |
Dis, 14-03-2020 | LA RÀPITA "MX" | CV REUS "MX" | |
Dis, 14-03-2020 | CLUB VOLEIBOL VILAFRANCA |
![]() |
|
Dis, 14-03-2020 | CLUB VOLEIBOL VILAFRANCA "NEGRE" | EEM SANT MARTI | |
Dis, 14-03-2020 | IGUALADA VC |
![]() |
|
Dis, 14-03-2020 |
CE HORTONS ![]() |
EEM VILOBÍ | |
Dis, 14-03-2020 |
ESTALELLA![]() |
CV SANT ESTEVE |