INFANTIL- LLIGA
Equips | Partits | Punts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PP | SF | SC | Pts | ||
1 | CE HORTONS | 10 | 9 | 0 | 114 | 46 | 29 |
2 | EEM MONJOS | 10 | 8 | 1 | 102 | 58 | 27 |
3 | EB SANT CUGAT "MX" | 10 | 6 | 2 | 94 | 66 | 24 |
4 | IES VILAFRANCA | 10 | 5 | 2 | 94 | 66 | 23 |
5 | AEE DOLORS MALLAFRÈ | 10 | 5 | 2 | 90 | 70 | 23 |
6 | EEM VILOBÍ | 10 | 5 | 4 | 82 | 78 | 21 |
7 | CV COMETA BELLVEI | 10 | 4 | 5 | 78 | 82 | 19 |
8 | CV REUS | 10 | 2 | 7 | 64 | 96 | 15 |
9 | CLUB VOLEIBOL VILAFRANCA | 10 | 2 | 7 | 60 | 100 | 15 |
10 | SE ESPORTXTOTHOM | 10 | 1 | 8 | 56 | 104 | 13 |
11 | AEE INTER ST. SADURNÍ | 10 | 0 | 9 | 46 | 114 | 11 |
Jornada Anterior | Jornada 11 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 08-02-2020 | SE ESPORTXTOTHOM | 4-12 | CV COMETA BELLVEI |
Dis, 08-02-2020 | CV REUS | Descansa | |
Dis, 08-02-2020 |
AEE INTER ST. SADURNÍ![]() |
4-12 | AEE DOLORS MALLAFRÈ |
Dis, 08-02-2020 | CLUB VOLEIBOL VILAFRANCA | 4-12 |
![]() |
Dis, 08-02-2020 |
CE HORTONS ![]() |
12-4 |
![]() |
Dis, 08-02-2020 | EEM VILOBÍ | 10-6 | IES VILAFRANCA |