Tercera Divisió Nacional Grup V
Equips | |||
---|---|---|---|
Pts | PJ | ||
1 | L'Hospitalet, Centre Esports | 59 | 27 |
2 | Terrassa, F.C. "A" | 53 | 27 |
3 | Sant Andreu, U.E. "A" | 53 | 27 |
4 | Europa, C.E. "A" | 50 | 27 |
5 | Peralada C. F. | 46 | 27 |
6 | Vilafranca, F.C. "A" | 44 | 27 |
7 | Vilassar Mar, U.E. "A" | 44 | 27 |
8 | Granollers E. C. | 43 | 27 |
9 | Pobla Mafumet, C.F. "A" | 42 | 26 |
10 | Manresa, C.E. | 39 | 27 |
11 | Castelldefels, U.E. "A" | 38 | 27 |
12 | Horta U. AT. | 36 | 27 |
13 | Cerdanyola del Valles, F.C. "A" | 35 | 27 |
14 | Figueres, U.E. "A" | 31 | 27 |
15 | Santfeliuenc, F.C. "A" | 29 | 27 |
16 | San Cristobal C. P. | 28 | 26 |
17 | Banyoles Club Esportiu | 28 | 27 |
18 | Igualada, C.F. | 25 | 27 |
19 | Sants, U.E. | 22 | 27 |
20 | Reus Deportiu C.F. SAD | 0 | 27 |
Jornada Anterior | Jornada 38 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Diu, 17-05-2020 |
Europa, C.E. "A"![]() |
12:00 |
![]() |
Diu, 17-05-2020 |
Terrassa, F.C. "A"![]() |
17:00 |
![]() |
Diu, 17-05-2020 |
Granollers E. C.![]() |
12:00 |
![]() |
Diu, 17-05-2020 |
Vilassar Mar, U.E. "A"![]() |
12:00 |
![]() |
Diu, 17-05-2020 |
Figueres, U.E. "A"![]() |
16:30 |
![]() |
Diu, 17-05-2020 |
Cerdanyola del Valles, F.C. "A"![]() |
12:00 |
![]() |
Diu, 17-05-2020 |
Sants, U.E.![]() |
12:15 |
![]() |
Dis, 16-05-2020 |
Santfeliuenc, F.C. "A"![]() |
18:00 |
![]() |
Diu, 17-05-2020 |
Horta U. AT.![]() |
12:00 |
![]() |
Diu, 17-05-2020 |
Vilafranca, F.C. "A"![]() |
12:00 |
![]() |