COPA PRIMAVERA Grup C
Equips | Partits | Punts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PP | SF | SC | Pts | ||
1 | C.V MARTORELL "M.RODOREDA" | 3 | 3 | 0 | 34 | 14 | 9 |
2 | EB SANT CUGAT "MX" | 3 | 1 | 0 | 28 | 20 | 7 |
3 | EEM MONJOS "B" | 3 | 1 | 1 | 24 | 24 | 6 |
4 | EEM SANT MARTI | 3 | 1 | 1 | 24 | 24 | 6 |
5 | CLUB VOLEI GELIDA "B" | 4 | 0 | 4 | 18 | 46 | 4 |
Jornada Anterior | Jornada 5 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 18-05-2019 | EEM SANT MARTI | Descansa | |
Dis, 18-05-2019 | C.V MARTORELL "M.RODOREDA" | Ajo |
![]() |
Dis, 18-05-2019 |
EEM MONJOS "B"![]() |
10-6 |
![]() |