COPA PRIMAVERA Grup B
Equips | Partits | Punts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PP | SF | SC | Pts | ||
1 | CLUB VOLEIBOL VILAFRANCA | 3 | 2 | 1 | 26 | 22 | 7 |
2 | ESTALELLA | 3 | 1 | 0 | 24 | 21 | 7 |
3 | C.V MARTORELL "L. ANGLADA" | 3 | 1 | 1 | 24 | 24 | 6 |
4 | IGUALADA VC | 3 | 1 | 1 | 24 | 24 | 6 |
5 | CLUB VOLEI GELIDA | 2 | 0 | 2 | 11 | 18 | 2 |
Jornada Anterior | Jornada 5 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 18-05-2019 |
ESTALELLA![]() |
Descansa | |
Dis, 18-05-2019 | IGUALADA VC | 6-10 | C.V MARTORELL "L. ANGLADA" |
Dis, 18-05-2019 |
CLUB VOLEI GELIDA![]() |
6-10 | CLUB VOLEIBOL VILAFRANCA |