COPA PRIMAVERA Grup A
Equips | Partits | Punts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PP | SF | SC | Pts | ||
1 | LA RÀPITA "MX" | 4 | 1 | 0 | 34 | 30 | 9 |
2 | CE HORTONS | 4 | 0 | 0 | 32 | 32 | 8 |
3 | EEM MONJOS "A" | 3 | 1 | 0 | 28 | 20 | 7 |
4 | EEM VILOBÍ | 3 | 1 | 1 | 24 | 24 | 6 |
5 | EB SANT CUGAT "A" | 4 | 0 | 2 | 26 | 38 | 6 |
Jornada Anterior | Jornada 5 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 18-05-2019 | EEM VILOBÍ | Descansa | |
Dis, 18-05-2019 |
EEM MONJOS "A"![]() |
8-8 | LA RÀPITA "MX" |
Dis, 18-05-2019 |
EB SANT CUGAT "A"![]() |
8-8 |
![]() |