C. PRIMAVERA
Equips | |||
---|---|---|---|
Pts | PJ | ||
1 | VEDRUNA SANT ELIES | 28 | 10 |
2 | CRISTOFOR MESTRE | 25 | 10 |
3 | MAS I PERERA | 23 | 10 |
4 | ESTALELLA | 20 | 10 |
5 | BALTA ELIAS | 14 | 10 |
6 | EEM OLÈRDOLA "C" | 10 | 10 |
Jornada Anterior | Jornada 10 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 13-04-2019 |
BALTA ELIAS![]() |
4-12 |
![]() |
Dis, 13-04-2019 | EEM OLÈRDOLA "C" | 4-12 | CRISTOFOR MESTRE |
Dis, 13-04-2019 | MAS I PERERA | 8-8 |
![]() |