Tercera Divisió Nacional Grup V
Equips | |||
---|---|---|---|
Pts | PJ | ||
1 | Montañesa, C.F. "A" | 73 | 38 |
2 | Cornella, U.D. "A" | 73 | 38 |
3 | Rubi, U.E. "A" | 69 | 38 |
4 | Europa, C.E. "A" | 69 | 38 |
5 | Terrassa, F.C. "A" | 69 | 38 |
6 | Ascó, F.C. "A" | 68 | 38 |
7 | Palamos, C.F. "A" | 61 | 38 |
8 | Pobla Mafumet, C.F. "A" | 57 | 38 |
9 | Santfeliuenc, F.C. "A" | 57 | 38 |
10 | Manlleu, A.E.C. "A" | 50 | 38 |
11 | Figueres, U.E. "A" | 47 | 38 |
12 | Cerdanyola del Valles, F.C. "A" | 46 | 38 |
13 | Vilafranca, F.C. "A" | 44 | 38 |
14 | Masnou, C.D. "A" | 44 | 38 |
15 | Castelldefels, U.E. "A" | 42 | 38 |
16 | Gava, C.F. "A" | 42 | 38 |
17 | Vilassar Mar, U.E. "A" | 42 | 38 |
18 | Santboia, F.C. "A" | 40 | 38 |
19 | Rapitenca, U.E. "A" | 31 | 38 |
20 | Gramanet Milan, UD.AT. "A" | 18 | 38 |
Jornada Anterior | Jornada 38 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Diu, 11-05-2014 |
Gava, C.F. "A"![]() |
2-1 |
![]() |
Diu, 11-05-2014 |
Castelldefels, U.E. "A"![]() |
1-2 |
![]() |
Diu, 11-05-2014 |
Europa, C.E. "A"![]() |
0-2 |
![]() |
Diu, 11-05-2014 |
Cerdanyola del Valles, F.C. "A"![]() |
2-3 |
![]() |
Dis, 10-05-2014 |
Manlleu, A.E.C. "A"![]() |
1-0 |
![]() |
Diu, 11-05-2014 |
Pobla Mafumet, C.F. "A"![]() |
3-0 |
![]() |
Diu, 11-05-2014 |
Figueres, U.E. "A"![]() |
4-0 |
![]() |
Diu, 11-05-2014 |
Ascó, F.C. "A"![]() |
1-0 |
![]() |
Diu, 11-05-2014 |
Rubi, U.E. "A"![]() |
6-0 |
![]() |
Diu, 11-05-2014 |
Montañesa, C.F. "A"![]() |
2-0 |
![]() |