PREBENJAMÍ
Equips | |||
---|---|---|---|
Pts | PJ | ||
1 | ESCOLA MONTAGUT | 12 | 10 |
2 | C.F.Quintinenc | 10 | 10 |
3 | EEM GELIDA | 10 | 10 |
4 | ESCOLA MONTAGUT "B" | 10 | 10 |
5 | F.B TORRELLES | 10 | 10 |
6 | Hortonenc, C.F. "A" | 10 | 10 |
7 | UE SUBIRATS "A" | 10 | 10 |
8 | UE SUBIRATS "B" | 10 | 10 |
9 | Base Olerdola, C.E. "A" | 9 | 9 |
10 | EEM CASTELLVÍ DE LA MARCA | 9 | 9 |
11 | Masquefa, F.C. | 9 | 9 |
12 | ST. RAMON | 9 | 9 |
13 | EB SANT CUGAT | 9 | 10 |
14 | EEM MEDIONA | 8 | 8 |
Jornada Anterior | Jornada 11 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Diu, 05-05-2019 | ESCOLA MONTAGUT "B" |
![]() |
|
Diu, 05-05-2019 | ST. RAMON |
![]() |
|
Diu, 05-05-2019 |
Hortonenc, C.F. "A"![]() |
![]() |
|
Diu, 05-05-2019 | UE SUBIRATS "A" | C.F.Quintinenc | |
Diu, 05-05-2019 | EEM MEDIONA | F.B TORRELLES | |
Diu, 05-05-2019 | UE SUBIRATS "B" | ESCOLA MONTAGUT | |
Diu, 05-05-2019 |
EEM GELIDA![]() |
![]() |