BENJAMÍ - LLIGA
Equips | |||
---|---|---|---|
Pts | PJ | ||
1 | EEM MEDIONA | 28 | 10 |
2 | F.B TORRELLES "A" | 26 | 10 |
3 | EB SANT CUGAT | 24 | 10 |
4 | CFB VALLBONA | 22 | 10 |
5 | EEM GELIDA | 20 | 10 |
6 | UE SUBIRATS | 19 | 10 |
7 | Escola de Futbol Penedés- Espirall | 19 | 10 |
8 | ST. RAMON "B" | 19 | 10 |
9 | EEM CASTELLVÍ DE LA MARCA "A" | 17 | 10 |
10 | ST. RAMON | 16 | 10 |
11 | ESCOLA MONTAGUT | 12 | 11 |
12 | CE RIUDEBITLLES | 2 | 1 |
Jornada Anterior | Jornada 13 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 23-02-2019 | CFB VALLBONA | Descansa | |
Dis, 23-02-2019 |
EB SANT CUGAT![]() |
Descansa | |
Dis, 23-02-2019 | ST. RAMON "B" | 6-10 |
![]() |
Dis, 23-02-2019 | F.B TORRELLES "A" | 11-5 | ST. RAMON |
Dis, 23-02-2019 | UE SUBIRATS | 12-4 | ESCOLA MONTAGUT |
Dis, 23-02-2019 |
EEM CASTELLVÍ DE LA MARCA "A"![]() |
CE RIUDEBITLLES | |
Dis, 23-02-2019 | EEM MEDIONA | 12-4 |
![]() |