VOLEI SÈNIOR
Equips | Partits | Punts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PP | SF | SC | Pts | ||
1 | CV CUBELLES "B" | 10 | 8 | 1 | 27 | 9 | 18 |
2 | CE HORTONS | 10 | 8 | 1 | 27 | 12 | 18 |
3 | AFISIONA -LA TORRE CLARAMUNT | 10 | 7 | 3 | 24 | 18 | 17 |
4 | AEE DOLORS MALLAFRÈ | 9 | 7 | 1 | 23 | 8 | 16 |
5 | EEM MONJOS "A" | 10 | 5 | 5 | 22 | 18 | 15 |
6 | CV COMETA BELLVEI | 10 | 4 | 5 | 18 | 18 | 14 |
7 | OPTICALIA CV VILANOVA "GROC" | 10 | 4 | 6 | 17 | 22 | 14 |
8 | C.V SANT MARTÍ | 10 | 4 | 6 | 17 | 23 | 14 |
9 | CLUB VOLEIBOL VILAFRANCA | 9 | 4 | 5 | 16 | 16 | 13 |
10 | CV CUBELLES "A" | 10 | 1 | 9 | 9 | 27 | 11 |
11 | ESPARTAN "AS" | 10 | 0 | 10 | 1 | 30 | 10 |
Jornada Anterior | Jornada 11 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 13-04-2019 |
C.V SANT MARTÍ![]() |
Descansa | |
Dis, 13-04-2019 | ESPARTAN "AS" | 0-3 |
![]() |
Dis, 13-04-2019 | OPTICALIA CV VILANOVA "GROC" | 0-3 | AEE DOLORS MALLAFRÈ |
Dis, 13-04-2019 |
CE HORTONS ![]() |
3-0 |
![]() |
Dis, 13-04-2019 | AFISIONA -LA TORRE CLARAMUNT | 3-2 |
![]() |
Dis, 13-04-2019 | CLUB VOLEIBOL VILAFRANCA | 3-0 | CV COMETA BELLVEI |