II FASE Grup B
Equips | Partits | Punts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PP | SF | SC | Pts | ||
1 | CV SANT ESTEVE | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 |
2 | EEM MONJOS "A" | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 |
3 | CV CUBELLES "A" | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
4 | CLUB VOLEIBOL VILAFRANCA | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 |
Jornada Anterior | Jornada 3 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 05-05-2018 | CLUB VOLEIBOL VILAFRANCA | 1-3 |
![]() |
Dis, 05-05-2018 |
EEM MONJOS "A"![]() |
CV SANT ESTEVE |