II FASE Grup A
Equips | Partits | Punts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PP | SF | SC | Pts | ||
1 | CV CUBELLES "B" | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 12 |
2 | AEE DOLORS MALLAFRÈ | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 10 |
3 | OPTICALIA CV VILANOVA "GROC" | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 |
4 | CE HORTONS | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 6 |
5 | C.V SANT MARTÍ | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 4 |
Jornada Anterior | Jornada 5 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 12-05-2018 | Descansa |
![]() |
|
Dis, 12-05-2018 |
CE HORTONS ![]() |
3-1 |
![]() |
Dis, 12-05-2018 | AEE DOLORS MALLAFRÈ | 3-0 | OPTICALIA CV VILANOVA "GROC" |