COPA PRIMAVERA Grup B
Equips | Partits | Punts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PP | SF | SC | Pts | ||
1 | EEM SANT MARTI | 6 | 4 | 0 | 53 | 31 | 16 |
2 | EB SANT CUGAT "MX" | 6 | 3 | 1 | 54 | 42 | 14 |
3 | EEM VILOBÍ | 5 | 3 | 0 | 50 | 30 | 13 |
4 | ESTALELLA | 6 | 2 | 2 | 50 | 46 | 12 |
5 | C.V MARTORELL "L. ANGLADA" | 6 | 2 | 4 | 40 | 56 | 10 |
6 | LA RÀPITA "MX" | 5 | 1 | 3 | 31 | 37 | 8 |
7 | ESTALELLA "BLANC" | 6 | 0 | 5 | 30 | 66 | 7 |
Jornada Anterior | Jornada 7 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 05-05-2018 | EEM VILOBÍ | Descansa | |
Dis, 05-05-2018 |
ESTALELLA![]() |
6-10 | EEM SANT MARTI |
Dis, 05-05-2018 |
ESTALELLA "BLANC"![]() |
8-8 | LA RÀPITA "MX" |
Dis, 05-05-2018 |
EB SANT CUGAT "MX"![]() |
10-6 | C.V MARTORELL "L. ANGLADA" |