LA COPA PRIMAVERA
Equips | ||||
---|---|---|---|---|
Pts | PJ | |||
1 | VILANOVA B.E | 10 | 4 | |
2 | EEM SANT QUINTÍ | 10 | 4 | |
3 | EEM MEDIONA | 8 | 4 | |
4 | SANT RAMON | 8 | 4 | |
5 | IES Vilabàsquet | 4 | 4 |
Jornada Anterior | Jornada 5 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 21-04-2018 |
IES Vilabàsquet![]() |
Descansa | |
Dis, 21-04-2018 |
SANT RAMON![]() |
21-48 | EEM SANT QUINTÍ |
Dis, 21-04-2018 | EEM MEDIONA | 0-2 | VILANOVA B.E |