BENJAMÍ MASCULÍ- LLIGA
Equips | ||||
---|---|---|---|---|
Pts | PJ | |||
1 | Serveis Mèdics Penedès se Casal Vilafranca "A" | 28 | 10 | |
2 | CRISTOFOR MESTRE "BLANC" | 26 | 10 | |
3 | A.E L'ESQUITX "A" | 26 | 10 | |
4 | CRISTOFOR MESTRE "VERMELL" | 25 | 10 | |
5 | EEM FONT-RUBÍ | 22 | 10 | |
6 | ESCOLA MONTAGUT | 21 | 10 | |
7 | EEM SANT MARTI | 19 | 10 | |
8 | A.E L'ESQUITX "B" | 17 | 10 | |
9 | EEM MONJOS | 14 | 10 | |
10 | MAS I PERERA Vilabasquet | 12 | 10 | |
11 | VEDRUNA ST. SADURNÍ | 10 | 10 |
Jornada Anterior | Jornada 11 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 05-05-2018 |
A.E L'ESQUITX "B"![]() |
Descansa | |
Dis, 05-05-2018 |
A.E L'ESQUITX "A"![]() |
12-4 |
![]() |
Dis, 05-05-2018 |
VEDRUNA ST. SADURNÍ![]() |
4-12 | EEM SANT MARTI |
Dis, 05-05-2018 | CRISTOFOR MESTRE "VERMELL" | 11-5 |
![]() |
Dis, 05-05-2018 | CRISTOFOR MESTRE "BLANC" | 10-6 | ESCOLA MONTAGUT |
Dis, 05-05-2018 | EEM FONT-RUBÍ | 7-9 |
![]() |