VOLEI SÈNIOR MASCULÍ
Equips | Partits | Punts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PP | SF | SC | Pts | ||
1 | CE HORTONS | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15 |
2 | AEE DOLORS MALLAFRÈ | 6 | 4 | 2 | 12 | 9 | 14 |
3 | VILANOVA- MONJOS | 5 | 2 | 3 | 7 | 13 | 9 |
4 | CV CUBELLES | 6 | 0 | 6 | 7 | 18 | 6 |
Jornada Anterior | Jornada 6 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 03-02-2018 |
CV CUBELLES![]() |
1-3 | AEE DOLORS MALLAFRÈ |
Dis, 03-02-2018 | VILANOVA- MONJOS |
![]() |