MASC. FEM. MX - LLIGA
Equips | ||||
---|---|---|---|---|
Pts | PJ | |||
1 | VEDRUNA ST. SADURNÍ | 27 | 9 | |
2 | EEM MEDIONA "VERD" | 24 | 9 | |
3 | EEM MEDIONA "MX" | 22 | 9 | |
4 | Bàsquet La Granada | 19 | 9 | |
5 | ESTALELLA | 17 | 9 | |
6 | SANT RAMON | 17 | 9 | |
7 | UE SUBIRATS | 17 | 9 | |
8 | LA RÀPITA "A" | 15 | 9 | |
9 | EEM SANT QUINTÍ | 12 | 9 | |
10 | PAU BOADA | 10 | 9 |
Jornada Anterior | Jornada 11 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 03-03-2018 | LA RÀPITA "A" | Descansa | |
Dis, 03-03-2018 | EEM MEDIONA "MX" | Descansa | |
Dis, 03-03-2018 | EEM MEDIONA "VERD" | 12-12 | EEM SANT QUINTÍ |
Dis, 03-03-2018 |
SANT RAMON![]() |
6-10 |
![]() |
Dis, 03-03-2018 |
ESTALELLA![]() |
4-12 |
![]() |
Dis, 03-03-2018 | UE SUBIRATS | 9-7 |
![]() |