VOLEI SÈNIOR
Equips | Partits | Punts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PP | SF | SC | Pts | ||
1 | CV CUBELLES "B" | 8 | 7 | 1 | 22 | 9 | 22 |
2 | AEE DOLORS MALLAFRÈ | 7 | 6 | 1 | 19 | 8 | 19 |
3 | C.V SANT MARTÍ | 8 | 4 | 4 | 19 | 16 | 16 |
4 | CE HORTONS | 8 | 4 | 4 | 16 | 14 | 16 |
5 | OPTICALIA CV VILANOVA "GROC" | 8 | 4 | 4 | 14 | 17 | 16 |
6 | EEM MONJOS "A" | 8 | 3 | 5 | 13 | 18 | 14 |
7 | CLUB VOLEIBOL VILAFRANCA | 8 | 2 | 6 | 11 | 20 | 12 |
8 | CV SANT ESTEVE | 7 | 2 | 5 | 8 | 17 | 11 |
9 | CV CUBELLES "A" | 6 | 2 | 4 | 11 | 14 | 10 |
Jornada Anterior | Jornada 9 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 10-03-2018 | OPTICALIA CV VILANOVA "GROC" | Descansa | |
Dis, 10-03-2018 | CV SANT ESTEVE | 3-2 |
![]() |
Dis, 10-03-2018 |
EEM MONJOS "A"![]() |
0-3 |
![]() |
Dis, 10-03-2018 |
CE HORTONS ![]() |
3-1 | CLUB VOLEIBOL VILAFRANCA |
Dis, 10-03-2018 |
CV CUBELLES "A"![]() |
AEE DOLORS MALLAFRÈ |