Preferent Juvenil
Equips | |||
---|---|---|---|
Pts | PJ | ||
1 | Cornella, U.D. "C" | 22 | 11 |
2 | Blanca Subur, C.F. "A" | 19 | 10 |
3 | Cambrils Unió, C.E. "A" | 19 | 11 |
4 | Prat, A.E. "A" | 19 | 11 |
5 | La Floresta, C.D. "A" | 18 | 9 |
6 | F.E. Atlètic Vilafranca "A" | 18 | 10 |
7 | Reus Deportiu C.F. SAD "B" | 17 | 11 |
8 | Castelldefels, U.E. "A" | 16 | 11 |
9 | Vilanova Geltrú, C.F. "A" | 14 | 11 |
10 | Vila-seca, CF "A" | 14 | 11 |
11 | Rapitenca, U.E. "A" | 13 | 11 |
12 | Escola F. Delta de l'Ebre, C.E. "A" | 12 | 10 |
13 | Sant Ildefons, U.E. "A" | 11 | 11 |
14 | Ascó, F.C. "A" | 10 | 10 |
15 | Escola Valls Futbol Club "A" | 5 | 11 |
16 | Mollerussa CFJ "A" | 4 | 11 |
Jornada Anterior | Jornada 30 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Diu, 13-05-2018 |
Cambrils Unió, C.E. "A"![]() |
11:45 |
![]() |
Dis, 12-05-2018 |
La Floresta, C.D. "A"![]() |
19:00 |
![]() |
Diu, 13-05-2018 |
Vilanova Geltrú, C.F. "A"![]() |
12:30 |
![]() |
Dis, 12-05-2018 | Escola Valls Futbol Club "A" | 16:00 |
![]() |
Dis, 12-05-2018 |
Ascó, F.C. "A"![]() |
18:00 |
![]() |
Diu, 13-05-2018 |
Rapitenca, U.E. "A"![]() |
Vila-seca, CF "A" | |
Diu, 13-05-2018 |
Sant Ildefons, U.E. "A"![]() |
![]() |
|
Diu, 13-05-2018 |
Blanca Subur, C.F. "A"![]() |
![]() |