Tercera Divisió Nacional Grup V
Equips | |||
---|---|---|---|
Pts | PJ | ||
1 | Espanyol, R.C.D. | 90 | 38 |
2 | Sant Andreu, U.E. "A" | 71 | 38 |
3 | L'Hospitalet, Centre Esports | 71 | 38 |
4 | Terrassa, F.C. "A" | 64 | 38 |
5 | Prat, A.E. | 63 | 38 |
6 | Pobla Mafumet, C.F. "A" | 63 | 38 |
7 | Ascó, F.C. "A" | 60 | 38 |
8 | Europa, C.E. "A" | 58 | 38 |
9 | Vilafranca, F.C. "A" | 54 | 38 |
10 | Figueres, U.E. "A" | 53 | 38 |
11 | Horta U. AT. | 50 | 38 |
12 | Santboia, F.C. "A" | 48 | 38 |
13 | Cerdanyola del Valles, F.C. "A" | 48 | 38 |
14 | Reus Deportiu C.F. SAD | 47 | 38 |
15 | Santfeliuenc, F.C. "A" | 46 | 38 |
16 | Castelldefels, U.E. "A" | 44 | 38 |
17 | Granollers E. C. | 38 | 38 |
18 | Palamos, C.F. "A" | 31 | 38 |
19 | Gava, C.F. "A" | 21 | 38 |
20 | Vilassar Mar, U.E. "A" | 18 | 38 |
Jornada Anterior | Jornada 38 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Diu, 13-05-2018 |
Espanyol, R.C.D.![]() |
1-0 |
![]() |
Diu, 13-05-2018 |
Ascó, F.C. "A"![]() |
2-1 |
![]() |
Diu, 13-05-2018 |
Granollers E. C.![]() |
1-1 |
![]() |
Diu, 13-05-2018 |
Sant Andreu, U.E. "A"![]() |
2-1 |
![]() |
Diu, 13-05-2018 |
Horta U. AT.![]() |
1-1 |
![]() |
Diu, 13-05-2018 |
Palamos, C.F. "A"![]() |
0-2 |
![]() |
Diu, 13-05-2018 |
Vilafranca, F.C. "A"![]() |
0-2 |
![]() |
Diu, 13-05-2018 |
Vilassar Mar, U.E. "A"![]() |
2-2 |
![]() |
Diu, 13-05-2018 |
Cerdanyola del Valles, F.C. "A"![]() |
1-1 |
![]() |
Diu, 13-05-2018 |
Castelldefels, U.E. "A"![]() |
2-2 |
![]() |