II FASE SM Grup B
Equips | Partits | Punts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PP | SF | SC | Pts | ||
1 | CE HORTONS | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 |
2 | EEM MONJOS "A" | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
3 | EEM MONJOS "B" | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
Jornada Anterior | Jornada 3 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 13-05-2017 |
EEM MONJOS "B"![]() |
0-3 |
![]() |
Dis, 13-05-2017 |
CE HORTONS ![]() |
Descansa |