II FASE SM Grup A
Equips | Partits | Punts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PP | SF | SC | Pts | ||
1 | AEE DOLORS MALLAFRÈ | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 |
2 | CV CUBELLES "B" | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
3 | CV CUBELLES "A" | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 |
Jornada Anterior | Jornada 3 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 13-05-2017 |
CV CUBELLES "B"![]() |
3-0 |
![]() |
Dis, 13-05-2017 | AEE DOLORS MALLAFRÈ | Descansa |