II FASE Grup B
Equips | Partits | Punts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PP | SF | SC | Pts | ||
1 | AFISIONA -LA TORRE CLARAMUNT | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 8 |
2 | C.V SANT MARTÍ | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 7 |
3 | CLUB VOLEIBOL VILAFRANCA | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 |
4 | CV CUBELLES "A" | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 3 |
5 | OPTICALIA CV VILANOVA "GROC" | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 |
Jornada Anterior | Jornada 5 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 13-05-2017 | AFISIONA -LA TORRE CLARAMUNT | 3-0 | OPTICALIA CV VILANOVA "GROC" |
Dis, 13-05-2017 |
C.V SANT MARTÍ![]() |
3-0 |
![]() |
Dis, 13-05-2017 | CLUB VOLEIBOL VILAFRANCA | Descansa |