COPA PRIMAVERA Grup B
Equips | Partits | Punts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PP | SF | SC | Pts | ||
1 | EEM MONJOS "C" | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 8 |
2 | CE HORTONS | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 6 |
3 | EEM SANT MARTI | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 |
4 | CLUB VOLEIBOL VILAFRANCA "NEGRE" | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 |
5 | ESTALELLA "BLANC" | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 4 |
Jornada Anterior | Jornada 5 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 22-04-2017 |
ESTALELLA "BLANC"![]() |
Descansa | |
Dis, 22-04-2017 |
EEM MONJOS "C"![]() |
3-1 |
![]() |
Dis, 22-04-2017 | CLUB VOLEIBOL VILAFRANCA "NEGRE" | 3-1 | EEM SANT MARTI |