ALEVI- LLIGA
Equips | |||
---|---|---|---|
Pts | PJ | ||
1 | CRISTOFOR MESTRE | 33 | 11 |
2 | EEM FONT-RUBÍ | 25 | 11 |
3 | EEM OLÈRDOLA | 25 | 11 |
4 | ESTALELLA | 20 | 11 |
5 | VEDRUNA SANT ELIES | 18 | 11 |
6 | EEM AVINYONET DEL PENEDÈS | 17 | 11 |
7 | CRISTOFOR MESTRE "B" | 16 | 11 |
8 | EEM VILOBÍ | 14 | 10 |
9 | BALTA ELIAS | 11 | 11 |
10 | MAS I PERERA | 5 | 11 |
11 | ESTALELLA "BLANC" | 1 | 10 |
12 | EEM OLÈRDOLA "B" | 0 | 9 |
Jornada Anterior | Jornada 11 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 13-05-2017 |
VEDRUNA SANT ELIES![]() |
10-6 | MAS I PERERA |
Dis, 13-05-2017 | EEM AVINYONET DEL PENEDÈS | 10-6 |
![]() |
Dis, 13-05-2017 | EEM OLÈRDOLA | 10-6 |
![]() |
Dis, 13-05-2017 | EEM FONT-RUBÍ | 10-6 |
![]() |
Dis, 13-05-2017 | EEM VILOBÍ | 9-7 | CRISTOFOR MESTRE "B" |
Dis, 13-05-2017 | CRISTOFOR MESTRE | 12-4 | EEM OLÈRDOLA "B" |